Neste feriado, no sábado e no domingo a VII Copa Furacão de Futebol Infantil de Camaçari e Região Metropolitana terão jogos emocionante nas oitavas e quartas de finais em Camaçari e em Mata de São João.
No dia 07 de setembro em pleno feriado, no estadio Armando Oliveira em Camaçari vai acontecer 06 jogos, envolvendo equipes de Camaçari, Simões Filho, Pojuca, Arembepe e de Salvador, nas categorias de atletas nascido no ano de 2004 sub 13, 2002 sub 15 e 2000 sub 17, a partir das 08:30hs. Veja a programação abaixo:
OITAVAS DE FINAIS = CAMAÇARI
GRUPO C x D = FERIADO MANHÃ
DATA | HORAS | JOGO | CATEG | LOCAL | |
07/09 | 08:30 | V APRENDER X VITORIA S FILHO | 2002 | CAMAÇARI | |
07/09 | 09:30 | POJUCA X AREMBEPE | 2000 | CAMAÇARI | |
07/09 | 10:30 | V. APRENDE X MENINO OURO | 2004 | CAMAÇARI | |
07/09 | 11:30 | V. APRENDE X MENINO OURO | 2000 | CAMAÇARI | |
07/09 | 12:30 | ÁGUIA NEGRA X REVELAÇÃO | 2002 | CAMAÇARI | |
07/09 | 13:30 | UFB CAJAZEIR X REVELAÇÃO | 2000 | CAMAÇARI | |
No sábado irão acontecer jogos em outros dos estádios, em Mata de São João nas quartas de finais, 06 jogos, nas categorias de atletas nascidos no ano de 2004 sub 13, 2002 sub 15 e na categoria 2000 sub 17, envolvendo as cidades de Madre de Deus, São Francisco do Conde, Saubara, Teodoro Sampaio, Berimbau, São Sebastião do Passé, Candeias, Dias D’Ávila, Salvador e Camaçari. São 10 cidades diferentes jogando nesta cidade no mesmo dia, isso é inédito. Os jogos começarão a partir das 08:30hs, veja a programação abaixo:
QUARTAS DE FINAL
MATA DE SÃO JOÃO = SÁBADO MANHÃ
DATA | HORAS | JOGO | CATEG | LOCAL | |
09/09 | 08:30 | JG 35 – PONTE PRETA X GUARDIÕES | 2004 | M SÃO JOÃO | |
09/09 | 09:30 | JG 36 – SEL MADRE X COCADA | 2004 | M SÃO JOÃO | |
09/09 | 10:30 | JG 33 – ATLANTICO X A.A S FRANCISCO | 2002 | M SÃO JOÃO | |
09/09 | 11:30 | JG 34 – SEL MADRE DEUS X T. SAMPAIO | 2002 | M SÃO JOÃO | |
09/09 | 12:30 | JG 32 – BERIMBAU X SAUBARA | 2000 | M SÃO JOÃO | |
09/09 | 13:30 | JG 31 – VITORIA S. SEB X CANDEIAS | 2000 | M SÃO JOÃO |
E na Cidade de Camaçari, no estádio Armando Oliveira a outra oitava de finais do grupo A x B, são mais 06 jogos nas mesmas categorias, envolvendo as equipes de Camaçari e 01 equipe de Salvador já no domingo acontecerão as quartas de finais com mais 06 jogos, nos jogos de domingo as equipes serão as classificadas nos jogos do dia 07 e 09.09, Quinta e sábado, todos os jogos irão iniciar as 08:30hs. Veja abaixo a programação:
GRUPO A x B = SABADO MANHÃ
DATA | HORAS | JOGO | CATEG | LOCAL | |||
09/09 | 08:30 | JG 05 – BRASILIENSE X V. APRENDE B | 2004 | CAMAÇARI | |||
09/09 | 09:30 | JG 12 – PARAISO X BAIRRO NOVO | 2004 | CAMAÇARI | |||
09/09 | 10:30 | JG 06 – ACAJUTIBA X CORINTHIANS | 2004 | CAMAÇARI | |||
09/09 | 11:30 | JG 04 – ACAJUTIBA X GUARDIÕES | 2002 | CAMAÇARI | |||
09/09 | 12:30 | JG 03 – BRASILIENSE X CORINTHIANS | 2002 | CAMAÇARI | |||
09/09 | 13:30 | JG 01 – GUARDIÕES X AS PORT | 2000 | CAMAÇARI | |||
QUARTAS DE FINAIS
CAMAÇARI = DOMINGO MANHÃ
DATA | HORAS | JOGO | CATEG | LOCAL | ||
10/09 | 08:00 | JG 29 – VENC JOGO 05 X VENC JOGO 11 | 2004 | CAMAÇARI | ||
10/09 | 09:00 | JG 30 – VENC JOGO 06 X VENC JOGO 12 | 2004 | CAMAÇARI | ||
10/09 | 10:15 | JG 27 – VENC JOGO 03 X VENC JOGO 09 | 2002 | CAMAÇARI | ||
10/09 | 11:15 | JG 28 – VENC JOGO 01 X VENC JOGO 07 | 2000 | CAMAÇARI | ||
10/09 | 12:30 | JG 28 – VENC JOGO 04 X VENC JOGO 10 | 2002 | CAMAÇARI | ||
10/09 | 13:30 | JG 26 – VENC JOGO 02 X VENC JOGO 08 | 2000 | CAMAÇARI | ||
Realização WAMS ÁUDIO E VIDEO – site WWW.ESPORTESGERAL.COM.BR
Apoio total da Prefeitura de Camaçari através da SEJUV – Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, na pessoa do Secretário Rui Magno.